🏥
Total EESS
179
Establecimientos evaluados
✅
EESS con lotes
128
Con al menos un lote SIHCE
📈
Avance regional
71.51%
Cobertura general
🌐
Redes activas
11/11
0 redes sin registro
🚨
Redes críticas
5
Meta: 2 | Proceso: 4
Tendencia semanal regional
Evolución del avance regional por fecha de corte.
Leyenda de módulos SIHCE
💉
CAR
Inmunizaciones
👶
CED
CRED
🩺
CX1
Atención Médica
🧪
SLB
Laboratorio
🥗
SNU
Nutrición
🦷
SSB
Salud Bucal
🧠
SSM
CSMC - Salud Mental
🤰
WAT
Atención Prenatal
👨👩👧
WPF
Planificación Familiar
🧑⚕️
YKY
Psicología
CodForte TI. DIRESA-HCO .
Avance por Red de Salud
Cobertura de establecimientos con al menos un lote SIHCE registrado.
Módulos críticos para intervención
Módulos activos ordenados según menor cobertura promedio regional. Meta institucional: 100%.
Programa prioritario: Salud Mental - SSM
Cobertura calculada desde el denominador CSMC configurado en la base de datos.
Cobertura SSM
88.9%
CSMC con SSM
8 / 9
CSMC sin SSM
1
Matriz de brechas por Red y Módulo
Matriz generada dinámicamente desde los módulos activos. Incluye la cantidad de establecimientos evaluados por red.
| Red | EESS | Prom. módulos | CAR | CED | WAT | WPF | CX1 | SSB | SNU | SSM | SLB | YKY | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARAÑON | 8 | 15.3% | 75.0% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 0.0% | 0.0% | Muy alta |
| YAROWILCA | 12 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 0.0% | 0.0% | Muy alta |
| HUACAYBAMBA (RED FUNCIONAL) | 5 | 17.8% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | 0.0% | 0.0% | Muy alta |
| PUERTO INCA | 11 | 24.6% | 63.6% | 54.5% | 63.6% | 54.5% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Muy alta |
| DOS DE MAYO | 13 | 26.9% | 23.1% | 30.8% | 30.8% | 23.1% | 30.8% | 23.1% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 7.7% | Alta |
| AMBO | 18 | 29.4% | 33.3% | 33.3% | 27.8% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Alta |
| LAURICOCHA (RED FUNCIONAL) | 10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0% | N/A | 0.0% | 10.0% | Alta |
| HUAMALIES | 18 | 34.6% | 66.7% | 72.2% | 61.1% | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | N/A | 0.0% | 11.1% | Alta |
| HUANUCO | 44 | 35.2% | 75.0% | 77.3% | 36.4% | 34.1% | 15.9% | 13.6% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Alta |
| LEONCIO PRADO | 27 | 38.0% | 85.2% | 85.2% | 33.3% | 33.3% | 11.1% | 11.1% | 10.0% | 100.0% | 0.0% | 11.1% | Alta |
| PACHITEA | 13 | 49.2% | 69.2% | 69.2% | 92.3% | 92.3% | 38.5% | 30.8% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Alta |
🔢 EESS evaluados: mayor denominador aplicable por red🟢 ≥ 75% adecuado🟡 50% - 74.9% seguimiento🔴 < 50% crítico⚪ N/A: No aplica